Расписание намаза на январь 2024 года, Пушкинское
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Пушкинское (Краснодарский край, Гулькевичский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (40.600, 45.183), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Пушкинское. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:10 | 07:57 | 12:21 | 14:28 | 16:45 | 18:26 |
02 - ВТ | 06:10 | 07:57 | 12:21 | 14:28 | 16:46 | 18:27 |
03 - СР | 06:10 | 07:57 | 12:22 | 14:29 | 16:47 | 18:28 |
04 - ЧТ | 06:10 | 07:57 | 12:22 | 14:30 | 16:48 | 18:29 |
05 - ПТ | 06:10 | 07:56 | 12:23 | 14:31 | 16:49 | 18:30 |
06 - СБ | 06:10 | 07:56 | 12:23 | 14:32 | 16:50 | 18:31 |
07 - ВС | 06:10 | 07:56 | 12:24 | 14:33 | 16:51 | 18:32 |
08 - ПН | 06:10 | 07:56 | 12:24 | 14:34 | 16:52 | 18:33 |
09 - ВТ | 06:10 | 07:56 | 12:24 | 14:35 | 16:54 | 18:33 |
10 - СР | 06:10 | 07:55 | 12:25 | 14:36 | 16:55 | 18:34 |
11 - ЧТ | 06:10 | 07:55 | 12:25 | 14:37 | 16:56 | 18:35 |
12 - ПТ | 06:09 | 07:55 | 12:26 | 14:38 | 16:57 | 18:36 |
13 - СБ | 06:09 | 07:54 | 12:26 | 14:39 | 16:58 | 18:38 |
14 - ВС | 06:09 | 07:54 | 12:26 | 14:40 | 17:00 | 18:39 |
15 - ПН | 06:08 | 07:53 | 12:27 | 14:41 | 17:01 | 18:40 |
16 - ВТ | 06:08 | 07:53 | 12:27 | 14:42 | 17:02 | 18:41 |
17 - СР | 06:08 | 07:52 | 12:27 | 14:43 | 17:03 | 18:42 |
18 - ЧТ | 06:07 | 07:51 | 12:28 | 14:45 | 17:05 | 18:43 |
19 - ПТ | 06:07 | 07:51 | 12:28 | 14:46 | 17:06 | 18:44 |
20 - СБ | 06:06 | 07:50 | 12:28 | 14:47 | 17:07 | 18:45 |
21 - ВС | 06:06 | 07:49 | 12:29 | 14:48 | 17:09 | 18:46 |
22 - ПН | 06:05 | 07:49 | 12:29 | 14:49 | 17:10 | 18:48 |
23 - ВТ | 06:05 | 07:48 | 12:29 | 14:50 | 17:11 | 18:49 |
24 - СР | 06:04 | 07:47 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:50 |
25 - ЧТ | 06:03 | 07:46 | 12:30 | 14:53 | 17:14 | 18:51 |
26 - ПТ | 06:03 | 07:45 | 12:30 | 14:54 | 17:16 | 18:52 |
27 - СБ | 06:02 | 07:44 | 12:30 | 14:55 | 17:17 | 18:53 |
28 - ВС | 06:01 | 07:43 | 12:30 | 14:56 | 17:18 | 18:55 |
29 - ПН | 06:00 | 07:42 | 12:31 | 14:57 | 17:20 | 18:56 |
30 - ВТ | 05:59 | 07:41 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:57 |
31 - СР | 05:58 | 07:40 | 12:31 | 15:00 | 17:23 | 18:58 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:28 |
Восход | 07:57 | Магриб | 16:45 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:26 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:28 |
Восход | 07:57 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:27 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:29 |
Восход | 07:57 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:28 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:30 |
Восход | 07:57 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:29 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:31 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:30 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:32 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:50 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:31 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:33 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:32 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:34 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:33 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:35 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:54 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:33 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:36 |
Восход | 07:55 | Магриб | 16:55 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:34 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:37 |
Восход | 07:55 | Магриб | 16:56 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:35 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:38 |
Восход | 07:55 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:36 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:39 |
Восход | 07:54 | Магриб | 16:58 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:38 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:40 |
Восход | 07:54 | Магриб | 17:00 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:39 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:41 |
Восход | 07:53 | Магриб | 17:01 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:40 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:42 |
Восход | 07:53 | Магриб | 17:02 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:41 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:43 |
Восход | 07:52 | Магриб | 17:03 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:42 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:45 |
Восход | 07:51 | Магриб | 17:05 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:43 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:46 |
Восход | 07:51 | Магриб | 17:06 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:44 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 14:47 |
Восход | 07:50 | Магриб | 17:07 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:45 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 14:48 |
Восход | 07:49 | Магриб | 17:09 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:46 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 14:49 |
Восход | 07:49 | Магриб | 17:10 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:48 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 14:50 |
Восход | 07:48 | Магриб | 17:11 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:49 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 14:51 |
Восход | 07:47 | Магриб | 17:13 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:50 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 14:53 |
Восход | 07:46 | Магриб | 17:14 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:51 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 14:54 |
Восход | 07:45 | Магриб | 17:16 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:52 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:02 | Аср | 14:55 |
Восход | 07:44 | Магриб | 17:17 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:53 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:01 | Аср | 14:56 |
Восход | 07:43 | Магриб | 17:18 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:55 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 14:57 |
Восход | 07:42 | Магриб | 17:20 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:56 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:59 | Аср | 14:59 |
Восход | 07:41 | Магриб | 17:21 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:57 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 05:58 | Аср | 15:00 |
Восход | 07:40 | Магриб | 17:23 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:58 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран